產物系列
PRODUCTS
公司靜態NEWS
Z3脹緊套

泊頭市玖達齒輪變速箱機設備無窮有限公司產于的Z3脹緊套憂點這與平常過盈配合交流、有鍵交流對比,Z3脹緊套具備大多數 的憂點:(1)進行脹套使主機電源機床制成和平衡設備概括。平衡設備脹套的軸和孔的加工工藝不太像過渡配合各自哪一種標準的制成公役。脹套平衡設備時不可加熱、一系列冷卻或加氧極品裝備,只須將螺柱按標準的扭距螺扣便可。且調濟方便,夠將輪轂在軸上方便地調濟到必需整體素質。脹套也夠了來交流信息補焊力差的機床。(2)Z3脹緊套的進行使用時間長,。脹套依賴摩擦阻力齒輪傳動,對被交流信息件不鍵槽削弱,也無根本行為,世界任務中沒發現剎車盤磨損。(3)Z3脹緊套在過載時,將再有洽談度化,可能無球裝配不會遭受網絡侵權。(4)Z3脹緊套頻繁聯系會蒙受多大電動機扭矩,其布置會建成許多真實造型。都按照系統電動機扭矩謙沖,還會兩個脹套串連運用。(5)Z3脹緊套配便利店,且有著杰出貢獻的對調性。正是因為脹套可以將比較大的雙方裂縫的軸轂聯系一起,安裝時將螺釘擰松,便有利于被交流信息件貿然卸開。脹緊時,打戰面慎密迎合容易形成腐蝕,也方便于交流信息安裝。
太原Z3脹緊套 唐山Z3脹緊套 基 本 尺 寸 | 額外負荷 | 脹套與軸 連系面上 的壓力 Pf N/mm2 | 脹套與輪 轂連系面 上的壓力 Pf′ N/mm2 | 螺釘的 擰 緊 力 矩 MA N·m | 分量 kg | |||||||
d | D | L | L 1 | L2 | d1 | n | 軸向力F1 KN | 轉矩 M1 KN·m | ||||
mm | ||||||||||||
20 | 47 | 37 | 31 | 21.7 | M6 | 4 | 30 | 0.30 | 287 | 90 | 17 | 0.29 |
22 | 47 | 0.33 | 260 | 90 | 0.27 | |||||||
25 | 50 | 5 | 35 | 0.44 | 287 | 106 | 0.30 | |||||
28 | 55 | 0.49 | 256 | 96 | 0.36 | |||||||
30 | 55 | 0.53 | 239 | 96 | 0.34 | |||||||
35 | 60 | 45 | 0.81 | 246 | 106 | 0.38 | ||||||
40 | 65 | 0.94 | 215 | 98 | 0.41 | |||||||
45 | 75 | 46 | 38 | 25.3 | M8 | 6 | 80 | 1.86 | 283 | 134 | 41 | 0.70 |
50 | 80 | 2.07 | 255 | 126 | 0.76 | |||||||
55 | 85 | 7 | 90 | 2.54 | 270 | 138 | 0.82 | |||||
60 | 90 | 2.77 | 247 | 130 | 0.88 | |||||||
65 | 95 | 8 | 105 | 3.58 | 261 | 141 | 0.94 | |||||
70 | 110 | 60 | 50 | 33.4 | M10 | 7 | 140 | 5.10 | 244 | 128 | 83 | 2.10 |
75 | 115 | 5.46 | 228 | 119 | 2.20 | |||||||
80 | 120 | 5.85 | 214 | 112 | 2.30 | |||||||
85 | 125 | 8 | 175 | 7.45 | 230 | 129 | 2.40 | |||||
90 | 130 | 7.90 | 217 | 124 | 2.60 | |||||||
95 | 135 | 10 | 205 | 9.90 | 257 | 149 | 2.70 | |||||
100 | 145 | 68 | 58 | 40.8 | 220 | 11.00 | 192 | 114 | 3.70 | |||
105 | 150 | 11.55 | 210 | 114 | 3.90 | |||||||
110 | 155 | 12.10 | 175 | 107 | 4.00 | |||||||
120 | 165 | 12 | 260 | 15.70 | 192 | 120 | 4.30 | |||||
125 | 170 | M12 | 10 | 320 | 17.50 | 189 | 120 | 145 | 4.80 | |||
130 | 180 | 20.70 | 188 | 120 | 5.90 | |||||||
140 | 190 | 22.50 | 175 | 114 | 6.30 | |||||||
150 | 200 | 77 | 65 | 45.4 | 12 | 380 | 28.50 | 196 | 130 | 6.70 | ||
注:Z3型脹緊聯絡套螺釘的機器機能品級為12.9級。 |